SY-SP20-08-05W4.9H


| 阻抗(Ω): | 8±15% |
| 额定功率(W): | 0.8 |
| 谐振频率(Hz): | 920±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 80±3 0.5w/0.1m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线


上一条:没有了!


| 阻抗(Ω): | 8±15% |
| 额定功率(W): | 0.8 |
| 谐振频率(Hz): | 920±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 80±3 0.5w/0.1m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线


欢迎来电或在线留言,工程师将为您提供选型与定制建议。