SY-SR1506-32-01T2.1H受话器弹片

| 阻抗(Ω): | 32±15% |
| 额定功率(W): | 10-20 |
| 谐振频率(Hz): | 600±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 64±3 0.5w/0.1m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线



| 阻抗(Ω): | 32±15% |
| 额定功率(W): | 10-20 |
| 谐振频率(Hz): | 600±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 64±3 0.5w/0.1m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线


欢迎来电或在线留言,工程师将为您提供选型与定制建议。