SY-SP10-15-08-02W3.0H

| 阻抗(Ω): | 8±15% |
| 额定功率(W): | 0.5-0.8 |
| 谐振频率(Hz): | 1400±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 72±3 0.5w/0.1m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线


Previous: end!
Next: SY-SP15-11-08-03W3.3H

| 阻抗(Ω): | 8±15% |
| 额定功率(W): | 0.5-0.8 |
| 谐振频率(Hz): | 1400±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 72±3 0.5w/0.1m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线


Call us or send an inquiry. Our engineers will help with selection and customization.