SY-ST26-08-0.5W4.5H

| 阻抗(Ω): | 8±15% |
| 额定功率(W): | 0.5 |
| 谐振频率(Hz): | 820±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 84±3 0.1W/0.05m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线


Previous: SY-ST20-40-08-01W5.8H
Next: SY-ST27-08-0.5W4.0H

| 阻抗(Ω): | 8±15% |
| 额定功率(W): | 0.5 |
| 谐振频率(Hz): | 820±20% |
| 频响范围(Hz): | Fo-20K |
| 声压级(dB): | 84±3 0.1W/0.05m |
| 总谐波失真: | <10% |
频响曲线


Call us or send an inquiry. Our engineers will help with selection and customization.